1.产品名称和型号
HGPS100 探针台
2.产品特点:
探针台主要应用于半导体行业、光电行业、集成电路以及封装,复杂、高速器件的精密电气测量的研发,旨在确保质量及可靠性,并缩减研发时间和器件制造工艺的成本。HGPS100探针台是一款配置齐全、整体性好、经济实惠的手动探针台。适用于晶圆厂、研究所、高校等对IGBT、FRD、高压大电流测试、太阳能电池测试、二极管晶体管测试、背电极测试。
3.配置及参数
HGPS100探针台 | ||
组 件 | 特 点 | 技术参数 |
探针台基座 | 采用蜂窝芯隔振面包板(铁磁不锈钢),隔振效果好,保证测试的稳定性。 | 标配蜂窝芯隔振面包板(铁磁不锈钢):HGPT-M345(300X450X50mm); |
探针调整机构 | 三维精密调整,标配为吸附于磁性光学平板上。探针可垂直或45度安装。 | 探针调整座:HGPS01A精度10um,X-Y-Z行程10mm(标配); |
探针:T05P30S(针尖直径30um)钨钢探针(标配); | ||
探针测试线:0.5米同轴电缆BNC接头(标配); | ||
真空吸附卡盘 | 高级不锈钢精磨加工,表面美观、平面度好。 进口真空泵,吸力大、静音效果好。 | 真空吸附系统:标配4英寸(6英寸可选配),平面度5um; |
卡盘(样品)调整机构 | 调整行程大,精度高,配有锁紧机构。 | XY行程:50mm,游标读数0.02mm; Z轴行程:60mm,灵敏度0.01mm; ΘZ:±45°手动粗调(需用内六角扳手将旋转锁紧机构松开) |
CCD | 1、200万像素,最高分辨率1600X1200,清晰度800TV线以上,30帧/秒 @1024X768; 2、4个十字线,可选十字线个数,颜色,线宽,可满屏显示,可移动到任意位置,可隐藏所有十字线; 3、中英文菜单,简洁明了,易于操作。 4、直接连接电脑显示器,实时的视频图像观看,图像清晰,稳定,无闪烁,在近距离长时间观看眼晴也不容易疲劳。 | 1、传感器类型:200万像素1/3英寸CMOS彩色; 2、有效像素:1600H*1200V; 3、帧率:15帧/秒@1600X1200, 30帧/秒@1024X768; 4、工作温度:0-60摄氏度; 5、供电方式:外接5V DC 允许10%偏差;工作电流:600mA;功率:3W。 |
显微系统 | 变倍过程全程清晰,无闪动,全程齐焦; | 1、物镜连续变倍7X~45X 电子放大倍数可达230倍; 2、显微镜工作距离:38-95mm。 |
显示屏 | 19.5" | |
整机尺寸:520mm(L) X300mm (W)X 700mm (H); | ||
整机重量:27Kg。 | ||
选配: 真空吸附卡盘:6英寸; CCD可选配带存储测量工业相机; 显微镜可选配双目体式显微镜; 可加装面包板支架,放于地面使用。 |